Product Details:
Size | 1 inch, 3 inch, 3/4 inch, 2 inch, 1/2 inch |
Color | Green, Black, Blue |
Nominal Size | 1 inch, 3/4 inch, 1/2 inch, 2 inch |
unit Length | 6m, 100m, 30m, 3m |
Single Hose Length | 20m-30m, 1m-6m, 6m-12m, 12m-20m |
Type | Spray Hose Pipe, Vacuum Hose Pipe, Spiral, Hydraulic Hose Pipe |
Condition | New |
Additional Information:
Product Details:
Color | White |
Nominal Size | 1/2'', 3/4'', 2'' |
Type | Spiral , Spray Hose Pipe, Hydraulic Hose Pipe |
Material | PP, CPVC, UPVC |
Specifications:
ID | OD | WP | BP | BR | |||
Inch | mm | mm | nAr | PSI | BAH | PSI | mm |
3/16 | 4.5 | 13.4 | 415 | 6018 | 1650 | 23925 | 90 |
¼ | 6.4 | 15 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 |
5/16 | 8 | 16.6 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 |
3/6 | 9.5 | 19 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 |
½ | 12.7 | 22.2 | 275 | 3988 | 1100 | 15950 | 180 |
5/6 | 15 | 25.4 | 250 | 3825 | 1000 | 14500 | 205 |
¾ | 19 | 29.3 | 215 | 3118 | 850 | 12325 | 240 |
1 | 25.4 | 38.1 | 165 | 2393 | 650 | 9425 | 300 |
1.1/4 | 31.8 | 48.3 | 125 | 1813 | 500 | 7250 | 420 |
1.1/2 | 38.1 | 54.6 | 90 | 1305 | 160 | 5220 | 500 |
2 | 50.8 | 67.4 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 |
Product Details:
Size | 3/4 inch, 1 inch, 1/2 inch |
Color | Black |
unit Length | 30m, 100m, 3m, 6m |
Single Hose Length | 1m-6m, 6m-12m, 20m-30m, 12m-20m |
Additional Information:
Product Details:
Size | 0-1/2 inch, 1/2 inch-1 inch, 1 inch-2 inch |
Color | Black |
Unit Length | 20m-30m, 1m-6m, 6m-12m |
Single Hose Length | 20m-30m, 1m-6m, 6m-12m |
Type | Spray Hose Pipe, Hydraulic Hose Pipe |
(FOOD GRADE, NON-TOXIC VACUUM HOSE) | ||||||||
ID MM | OD MM | ID INCH | PRESSURE KG/CM2 AT 27°C | Bending Radius MM | VACUUM mH2O | VACUUM mmHg | COIL LENGTH MTR | |
W.P. | B.P. | |||||||
12 | 18 | 1/2” | 6 | 30 | 50 | 9.5 | 720 | 25/50/100 |
15 | 22 | 5/8” | 6 | 25 | 60 | 9.5 | 720 | 25/50/100 |
19 | 26 | 3/4” | 6 | 23 | 80 | 9.0 | 680 | 25/50 |
25 | 33 | 1” | 6 | 20 | 100 | 9.0 | 680 | 25/50 |
32 | 41 | 1-1/4” | 6 | 18 | 130 | 8.5 | 640 | 25/50 |
38 | 48 | 1-1/2” | 6 | 18 | 155 | 8.5 | 640 | 25/50 |
50 | 62 | 2” | 6 | 18 | 200 | 8.0 | 600 | 20/40 |
64 | 79 | 2-1/2” | 4 | 12 | 260 | 6.0 | 450 | 10/20 |
75 | 92 | 3” | 3.5 | 10 | 320 | 5.0 | 380 | 10/20 |
100 | 118 | 4” | 3 | 9 | 430 | 4.0 | 300 | 10/20 |
Product Details:
Size | 1/2 inch, 2 inch, 3/4 inch, 1 inch |
Color | Black |
Single Hose Length | 20m-30m, 1m-6m, 6m-12m, 12m-20m |